Das schnellste Fitness-Studio für zu Hause

|
Technische |
POWER PLATE my7 |
Technische |
POWER PLATE Bike |
| G-Factor | 1 - 6 | Radcomputer | Drahtlos mit Displaybeleuchtung |
| Frequenz | 30 - 40 Hz | Trittfrequenzmessung | Im Radcomputer |
| Frequenzeinstellung | 30, 35, 40 Hz | Rahmen | Stahlrahmen, vollverzinkt |
| Intensität | low + high (2 - 4 mm) | Sattel | Qualitätssattel |
| Zeiteinstellung | 0 - 9 min. (15 sek. Schritte) | Einstellung Sattel | vertikale Feinrasterung, horizontal Stufenlos |
| Zusätzliche Funktionen | interaktives Touchscreen Display | Antriebsart | Riemenantrieb, Freilauf (SDS-System) oder Starrlauf |
| Abmessungen (BxTxH) | 87 cm x 80 cm x 153 cm | Pedalsystem | Kombipedal, SPD System |
| Abmessungen Auflagefläche (BxT) | 80 cm x 59 cm | Kurbel | CrMo Kurbel, 172,5mm, bruchsicher |
| proMOTION Technologie | Seilzug für Oberkörpertraining mit versch. Wiederstandsstufen |
Bremssystem | Cantilever Monobremssystem, fein justierbar |
| Gewicht Power Plate | 130 kg (nur Gerät) |
Tretlager | 113 mm Achse, extra gehärtet |
| max. Traglast | 159 kg | Notbremsfunktion | Ja, nach DIN EN 957-10 |
| Energiewert | 100~240V, 50/60 Hertz | Transportrollen | Ja, mit verstellbaren Standfüßen |
| Nominal Power | 0,160~0,185kW (bei Betrieb) | Schweißschutz | Wie Rahmen, vollverzinkt, bruchsicher |
| Betriebssystem | Windows CE 6.0 Professional | Gewicht Bike | 53 kg (nur Gerät) |
| Oberes Display | 800 x 480 Pixel | Schwungmasse | ca. 15 kg |
| USB Port | External USB | max. Traglast | 130 kg |
| Internetzugang | 100/100M Ethernet/ Wireless | Abmessungen (BxTxH) | 101 cm x 53 cm x 110 cm |
| Audio | 2 Einbaulautsprecher m. Kopfhörer Option und Lautstärkeregler |
Zertifikate | TÜV, GS, DIN EN 951-10 |
| Zertifikate | CE, EMC, TÜV-geprüft RoHS/ WEEE, IFI, MPG |
Farbe | silber |
| Farbe | silber |
